Iscritti stranieri secondo il paese di cittadinanza (divisi per area)

2° livello

Regione Iscritti Maschi Femmine
GIAPPONE 1 0 1
BRASILE 1 0 1
SERBIA 1 0 1
GEORGIA 1 0 1
ECUADOR 1 0 1
MOLDAVIA 1 1 0
GERMANIA 1 0 1
CIPRO 1 0 1
UZBEKISTAN 1 0 1
CANADA 1 0 1
COLOMBIA 1 0 1
BULGARIA 1 0 1
POLONIA 1 0 1
FRANCIA 1 0 1
SVIZZERA 2 1 1
RUSSIA 2 0 2
ALBANIA 2 1 1
TURCHIA 2 0 2
ROMANIA 3 0 3
UCRAINA 4 0 4
IRAN 4 0 4
COREA DEL SUD 4 0 4
CINA 124 44 80
161 47 114

1° livello

Regione Iscritti Maschi Femmine
KAZAKISTAN 1 1 0
CIPRO 1 0 1
HONDURAS 1 1 0
VENEZUELA 1 0 1
SLOVACCHIA 1 0 1
EL SALVADOR 1 1 0
ISRAELE 1 1 0
INDONESIA 1 0 1
COSTA RICA 1 0 1
COLOMBIA 1 0 1
ALBANIA 1 1 0
FRANCIA 1 1 0
TURCHIA 1 0 1
PORTOGALLO 1 0 1
FINLANDIA 1 0 1
SPAGNA 1 0 1
SIRIA 1 1 0
STATI UNITI 1 0 1
MESSICO 1 1 0
GHANA 1 1 0
BRASILE 1 0 1
ECUADOR 1 1 0
EGITTO 2 1 1
POLONIA 2 0 2
PERU' 2 2 0
UCRAINA 3 1 2
SVIZZERA 4 1 3
COREA DEL SUD 5 0 5
RUSSIA 8 0 8
ROMANIA 8 0 8
IRAN 11 3 8
CINA 83 26 57
150 44 106

Fine arts

Regione Iscritti Maschi Femmine
REPUBBLICA CECA 1 0 1
SPAGNA 1 0 1
2 0 2