Iscritti stranieri secondo il paese di cittadinanza (divisi per area)

Corsi Singoli

Regione Iscritti Maschi Femmine
GRECIA 1 0 1
RUSSIA 1 1 0
STATI UNITI 1 0 1
CINA 3 1 2
6 2 4

2° livello

Regione Iscritti Maschi Femmine
POLONIA 1 0 1
BRASILE 1 0 1
SERBIA 1 0 1
VENEZUELA 1 0 1
CANADA 1 0 1
UZBEKISTAN 1 0 1
TAIWAN 1 0 1
MOLDAVIA 1 1 0
MESSICO 1 0 1
CIPRO 1 0 1
FRANCIA 1 0 1
GRECIA 1 0 1
MONGOLIA 1 0 1
COLOMBIA 1 0 1
GEORGIA 2 0 2
EGITTO 2 1 1
PERU' 2 1 1
ALBANIA 2 1 1
GERMANIA 2 1 1
GIAPPONE 2 0 2
SPAGNA 3 1 2
ROMANIA 3 0 3
TURCHIA 3 0 3
SVIZZERA 3 1 2
UCRAINA 3 0 3
BULGARIA 3 0 3
GIORDANIA 4 0 4
ECUADOR 4 0 4
COREA DEL SUD 5 1 4
RUSSIA 5 0 5
IRAN 16 2 14
CINA 582 176 406
660 186 474

Scuole Libere

Regione Iscritti Maschi Femmine
RUSSIA 1 0 1
MESSICO 1 0 1
2 0 2

1° livello

Regione Iscritti Maschi Femmine
VENEZUELA 1 0 1
CANADA 1 0 1
CAMERUN 1 0 1
BOLIVIA 1 0 1
SLOVACCHIA 1 0 1
SRI LANKA 1 1 0
LIBIA 1 0 1
TAIWAN 1 1 0
PAESI BASSI 1 0 1
PORTOGALLO 1 0 1
MOLDAVIA 1 0 1
GEORGIA 1 1 0
INDONESIA 1 0 1
MESSICO 1 1 0
FINLANDIA 1 0 1
STATI UNITI 1 0 1
GHANA 1 1 0
SIRIA 1 1 0
GERMANIA 1 0 1
GRECIA 1 0 1
COSTA RICA 1 0 1
ARMENIA 1 1 0
COLOMBIA 1 0 1
SERBIA 1 0 1
HONDURAS 1 1 0
BIELORUSSIA 2 0 2
CIPRO 2 0 2
ALBANIA 2 2 0
ISRAELE 2 1 1
BRASILE 2 0 2
SPAGNA 2 1 1
ECUADOR 3 3 0
KAZAKISTAN 3 1 2
FILIPPINE 3 1 2
FRANCIA 3 1 2
EL SALVADOR 3 2 1
POLONIA 3 1 2
EGITTO 4 1 3
TURCHIA 6 0 6
UCRAINA 8 1 7
PERU' 8 4 4
SVIZZERA 10 3 7
COREA DEL SUD 12 2 10
ROMANIA 15 0 15
RUSSIA 26 3 23
IRAN 32 8 24
CINA 387 123 264
563 166 397

Fine arts

Regione Iscritti Maschi Femmine
BRASILE 1 0 1
SLOVENIA 1 0 1
IRLANDA 1 1 0
NORVEGIA 1 0 1
IRAN 1 0 1
GRAN BRETAGNA 1 0 1
GIAPPONE 2 0 2
POLONIA 2 1 1
SLOVACCHIA 2 0 2
UNGHERIA 2 0 2
CINA 2 0 2
REPUBBLICA CECA 2 0 2
PORTOGALLO 3 1 2
BELGIO 3 1 2
GERMANIA 7 1 6
ROMANIA 9 4 5
FRANCIA 10 1 9
SPAGNA 36 3 33
86 13 73